Bravo,a yann et cedric
COUREUR DOSSARD N°205
TALBOURDEL Yann
Course : Diagonale des Fous, Individuel Catégorie: VETERANS 1 HOMMES
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Cumul Km | Alt. | Scratch | V1H |
---|---|---|---|---|---|---|
St Pierre | 22/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 6m | ||
Montvert les hauts-Domaine Vidot | 22/10 23:45 | 1h45mn50s | 14km | 660m | 859ème | 359ème |
Notre Dame de la Paix | 23/10 02:48 | 4h48mn40s | 24km | 1565m | 1120ème | 459ème |
Piton Sec | 23/10 05:08 | 7h08mn16s | 34km | 1850m | 1148ème | 471ème |
Piton Textor | 23/10 06:22 | 8h22mn16s | 40km | 2165m | 1125ème | 464ème |
Mare à Boue | 23/10 08:00 | 10h00mn26s | 50km | 1594m | 1129ème | 467ème |
Mare à Joseph | 23/10 11:54 | 13h54mn17s | 61km | 1387m | 1137ème | 474ème |
Cilaos | 23/10 12:51 | 14h51mn03s | 66km | 1210m | 1191ème | 491ème |
Pied du Taïbit | 23/10 16:13 | 18h13mn39s | 72km | 1260m | 1278ème | 533ème |
Marla | 23/10 18:36 | 20h36mn51s | 78km | 1580m | 1212ème | 510ème |
Sentier Scout | 23/10 23:13 | 25h13mn34s | 88km | 1640m | 1310ème | 549ème |
Ilet à Bourse | 24/10 01:29 | 27h29mn41s | 95km | 890m | 1188ème | 498ème |
Grand Place école | 24/10 02:33 | 28h33mn29s | 98km | 560m | 1136ème | 479ème |
Roche Plate | 24/10 07:05 | 33h05mn30s | 106km | 1110m | 1190ème | 496ème |
Maido tête dure | 24/10 11:12 | 37h12mn43s | 112km | 2030m | 1301ème | 537ème |
Sans Souci | 24/10 14:19 | 40h19mn29s | 126km | 350m | 1168ème | 490ème |
Chemin Ratineau | 24/10 18:29 | 44h29mn29s | 136km | 430m | 1229ème | 508ème |
Possession école | 24/10 20:54 | 46h54mn25s | 144km | 15m | 1224ème | 505ème |
Grande Chaloupe | 25/10 00:36 | 50h36mn08s | 151km | 10m | 1246ème | 513ème |
Colorado | 25/10 03:40 | 53h40mn14s | 160km | 683m | 1221ème | 498ème |
Redoute arrivée | 25/10 05:49 | 55h49mn03s | 164km | 53m | 1223ème | 503ème |
Quant a notre elo. Elle affiche un abandon au,64eme km certainement dû a la barriere de temps.
Bravo a tous les trois.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire