Merci a elo pour cette sympathique photo de nos deux gaillards a cilaos, sur la course du grand raid.
A toi de jouer demain elo sur le trail du bourbons....on compte sur toi pour nous épater une fois de plus.
COUREUR DOSSARD N°205
TALBOURDEL Yann
Course : Diagonale des Fous, Individuel
Catégorie: VETERANS 1 HOMMESPoint de passage | Heure de passage | Temps de course | Cumul Km | Alt. | Scratch | V1H |
---|
St Pierre | 22/10 22:00 | 0h00mn00s | 0km | 6m | | |
Montvert les hauts-Domaine Vidot | 22/10 23:45 | 1h45mn50s | 14km | 660m | 859ème | 359ème |
Notre Dame de la Paix | 23/10 02:48 | 4h48mn40s | 24km | 1565m | 1120ème | 459ème |
Piton Sec | 23/10 05:08 | 7h08mn16s | 34km | 1850m | 1148ème | 471ème |
Piton Textor | 23/10 06:22 | 8h22mn16s | 40km | 2165m | 1125ème | 464ème |
Mare à Boue | 23/10 08:00 | 10h00mn26s | 50km | 1594m | 1129ème | 467ème |
Mare à Joseph | 23/10 11:54 | 13h54mn17s | 61km | 1387m | 1137ème | 474ème |
Cilaos | 23/10 12:51 | 14h51mn03s | 66km | 1210m | 1191ème | 491ème |
Pied du Taïbit | 23/10 16:13 | 18h13mn39s | 72km | 1260m | 1278ème | 533ème |
Marla | 23/10 18:36 | 20h36mn51s | 78km | 1580m | 1212ème | 510ème |
Sentier Scout | 23/10 23:13 | 25h13mn34s | 88km | 1640m | 1310ème | 549ème |
Ilet à Bourse | 24/10 01:29 | 27h29mn41s | 95km | 890m | 1188ème | 498ème |
Roche Plate | 24/10 07:05 | 33h05mn30s | 106km | 1110m | 1190ème | 496ème |
Résultats provisoires du samedi 24 octobre 10:34:57
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire